服務(wù)熱線
13162862074
021-57525860
本站文字和內(nèi)容版權(quán)冉丘(上海)技術(shù)有限公司版權(quán)所有http://www.fswhcy.com;轉(zhuǎn)載請注明出處
< 返回上一頁為完善地方質(zhì)檢設(shè)備配置,質(zhì)檢總局每年都會對ICP光譜、酶標(biāo)儀進行批量采購。
近日,受國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局委托,中國通用咨詢投資有限公司對國家質(zhì)檢總局2018年電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀和酶標(biāo)儀批量采購項目進行公開招標(biāo)。項目預(yù)算1676.5萬元,采購8臺ICP發(fā)射光譜儀、60臺酶標(biāo)儀及33臺洗板機。
詳情如下:
包號 | 貨物名稱 | 采購數(shù)量(臺) | 簡要技術(shù)要求 | 用戶單位 | 交貨時間 | 預(yù)算 (萬元) | |
2 | 高分辨ICP發(fā)射光譜儀 | 1 | * 3.1 各元素可單獨設(shè)置分析參數(shù); 波長范圍:160-800nm 或更寬;光學(xué)分辨力:≤0.005nm(Mn257.610nm,以半峰寬表示) | 北京出入境檢驗檢疫局 | 合同簽訂后3個月內(nèi) | 370 | |
1 | 淄博出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 臨沂出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 包頭出入境檢驗檢疫局綜合技術(shù)服務(wù)中心 | ||||||
1 | 麗水出入境檢驗檢疫局 | ||||||
4 | 中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀(單向,垂直觀測) | 1 | * 3.1.3 光學(xué)分辨力:≤0.009nm(Mn257.610nm,以半峰寬表示) | 浙江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 | 52 | ||
5 | 中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀(雙向觀測) | 1 | * 3.1.3 光學(xué)分辨力:≤0.007nm(Mn257.610nm,以半峰寬表示) | 廣東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 | 133 | ||
1 | 河北出入境檢驗檢疫局京唐港辦事處 | ||||||
6 | 四功能多功能酶標(biāo)儀 | 1 | * 1.3.1 波長準(zhǔn)確性±2.0nm | 上海局動植物與食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | 144.2 | ||
1 | 河南出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 運城出入境檢驗檢疫局 |
包號 | 貨物名稱 | 采購數(shù)量(臺) | 簡要技術(shù)要求 | 用戶單位 | 交貨時間 | 預(yù)算 (萬元) | |
9 | 低通量全自動酶免儀 | 1 | * 1.1 全自動完成酶免試驗的一般性試驗步驟,適用于所有ELISA方法的酶標(biāo)免疫試驗(人體健康體檢篩查、動植物檢驗檢疫及食品檢疫等); | 常熟檢驗檢疫局 | 合同簽訂后3個月內(nèi) | 125.5 | |
1 | 福建國際旅行衛(wèi)生保健中心 | ||||||
1 | 寧波國際旅行衛(wèi)生保健中心 | ||||||
11 | 高通量全自動酶免儀 | 1 | * 1.2 完全開放酶免試劑系統(tǒng),可同時運行至少10個檢測項目 | 汕頭出入境檢驗檢疫局 | 211 | ||
1 | 新疆國際旅行衛(wèi)生保健中心 | ||||||
12 | 全自動酶免前處理 | 1 | * 2.1.1 加樣通道數(shù)量≥2 | 襄陽出入境檢驗檢疫局 | 58 | ||
14 | 全自動酶免儀 | 1 | * 2.2.1.1 加樣原理:氣動或液動置換加樣原理,無液體稀釋、無尾液、無系統(tǒng)液污染。 | 江門出入境檢驗檢疫局 | 160.6 | ||
1 | 揚州出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 伊犁出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 伊犁出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 阿勒泰出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 塔城出入境檢驗檢疫局 | ||||||
2 | 塔城出入境檢驗檢疫局 | ||||||
2 | 喀什出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 東興出入境檢驗檢疫局 | ||||||
15 | 酶標(biāo)儀 | 2 | * 3 波長范圍:400-1000nm | 北京出入境檢驗檢疫局 | 264.9 | ||
1 | 北京出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 饒平出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 大亞灣出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 番禺出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 東莞出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 新會出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 江門出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 南海出入檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 汕頭出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 汕尾出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 湛江出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 佛山出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 南京出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 鎮(zhèn)江出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 秦皇島出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 | ||||||
1 | 塔城出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 伊犁出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 臨滄出入境檢驗檢疫局 | ||||||
2 | 廣西出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 | ||||||
2 | 東興出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 貴港出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 廣西出入境檢驗檢疫局河池辦事處 | ||||||
1 | 龍邦出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 安徽出入境檢驗檢疫局 | ||||||
2 | 江西出入境檢驗檢疫局 | ||||||
2 | 福建國際旅行衛(wèi)生保健中心 | ||||||
1 | 海南出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 蛇口出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 深圳出入境檢驗檢疫局 | ||||||
2 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 吉林出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 天津出入境檢驗檢疫局動植物與食品檢測中心 | ||||||
16 | 洗板機 | 4 | * 11、 清洗模式:采用先進的非正負(fù)壓技術(shù)設(shè)計,支持條式、板式循環(huán)清洗、可選標(biāo)準(zhǔn)速度和快速清洗兩種模式、防杯底劃傷設(shè)計。 | 北京出入境檢驗檢疫局 | 157.3 | ||
1 | 北京出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 饒平出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 大亞灣出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 番禺出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 東莞出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 新會出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 江門出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 南海出入檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 汕頭出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 汕尾出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 湛江出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 清遠出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 佛山出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 阿勒泰出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 塔城出入境檢驗檢疫局 | ||||||
2 | 喀什出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 臨滄出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 貴港出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 廣西出入境檢驗檢疫局河池辦事處 | ||||||
1 | 龍邦出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 | ||||||
1 | 深圳出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 蛇口出入境檢驗檢疫局 | ||||||
2 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | ||||||
1 | 吉林出入境檢驗檢疫局 | ||||||
2 | 吉林出入境檢驗檢疫局 |
©2019-2020 冉丘(上海)技術(shù)有限公司版權(quán) 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號 滬ICP備18041578號-1